Calculadora Solar
Calculadora Solar Conectado a la Red
Para realizar el cálculo de tu necesidad energética, sigue los siguientes pasos.
1. Seleccionar el consumo promedio de energía mensual (kWh) que se encuentra en la factura de servicios dependidiendo de su tipo de instalación y la región en que se encuentra.
2. Abajo te mostrará el kit recomendado para usar.
El cálculo realizado es un aproximado, para mayor información sobre tu proyecto solar, solicita asesoramiento.
Elija según su región de ubicación el rango en el que está su consumo de energía
01 Región Andina (1 - 62 kWh)
01 Región Pacífica (1 - 59 kWh)
01 Región Caribe (1 - 67 kWh)
02 Región Andina (63 - 151 kWh)
02 Región Pacífica (60 - 144 kWh)
02 Región Caribe (68 - 162 kWh)
03 Región Andina (152 - 252 kWh)
03 Región Pacífica (145 - 240 kWh)
03 Región Caribe (163 - 270 kWh)
04 Región Andina (253 - 466 kWh)
04 Región Pacífica (241 - 444 kWh)
04 Región Caribe (271 - 499 kWh)
05 Región Andina (467 - 756 kWh)
05 Región Pacífica (445 - 720 kWh)
05 Región Caribe (500 - 810 kWh)
06 Región Andina (757 - 1008 kWh)
06 Región Pacífica (721 - 960 kWh)
06 Región Caribe (811 - 1080 kWh)
07 Región Andina ( 1009 - 1285 kWh)
07 Región Pacífica (961 - 1224 kWh)
07 Región Caribe (1081 - 1377 kWh)
08 Región Andina (1286 - 1524 kWh)
08 Región Pacífica (1225 - 1452 kWh)
08 Región Caribe (1378 - 1633 kWh)
09 Región Andina (1525 - 1902 kWh)
09 Región Pacífica (1453 - 1812 kWh)
09 Región Caribe (1634 - 2038 kWh)
10 Región Andina (1903 - 3880 kWh)
10 Región Pacífica (1813 - 3696 kWh)
10 Región Caribe (2039 - 4158 kWh)
11 Región Andina (3881 kWh o más)
11 Región Pacífica (3697 kWh o más)
11 Región Caribe (4159 kWh o más)
Tu solución a la medida
Tipo instalación - Región - Rango
03 Región Andina (152 - 252 kWh)
Kit recomendado
Sistema de Energía solar Tamaño XS 2kW
Periodo de recuperación
7 años
Ahorro anual
$ 2.600.640 COP/años
Consumo de energía anual
3024 kWh